Vertoon | Skerm grootte | 12,1 " | Resolusie | 1024*768 | ||||
Helderheid | 350 cd/㎡ | Kleur | 16,7 miljoen | |||||
Agterlig | LED | Agterlig MTBF | 50 000 uur | |||||
Skermverhouding | 4:03 | Kontras verhouding | 800:01:00 | |||||
Reaksie tyd | 16/7 ms | Kyktyd | 80/80/80/80 | |||||
Moederbord | Standaard konfigurasie | Opsionele konfigurasie | ||||||
SVE | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Argitektuur | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Korteks A9 | ||
Hooffrekwensie | Dubbelkern dubbeldraad 2.41GHz | 4 kerne 4 drade 2.0GHz | 2 kern 4 drade 1.8GHz | 2 kern 4 drade 1.7GHz | 2 kern 4 drade 2.0GHz | Vierkern 1.6GHz | ||
Turbo frekwensie | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Kas | 1 MB | 2MB | 3MB | 3MB | 4MB | - | ||
Grafika | Intel HD-grafika | Intel HD-grafika | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □ander | □16G □ander | ||||||
Ondersteun OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Andoroid 7.1 |
♦ Inligtingskiosks
♦ Dobbelmasjien, Lotery, POS, OTM en Museumbiblioteek
♦ Regeringsprojekte en 4S Winkel
♦ Elektroniese katalogusse
♦ Rekenaargebaseerde opleiding
♦ Onderwys en Hospitaalgesondheidsorg
♦ Digital Signage Advertensie
♦ Industriële Beheerstelsel
♦ AV Toerusting & Verhuring besigheid
♦ Simulasietoepassing
♦ 3D-visualisering /360 Deg Walkthrough
♦ Interaktiewe raaktafel
♦ Groot Korporasies
Gestig in 2011. Deur die kliënt se belangstelling eerste te stel, bied CJTOUCH konsekwent uitsonderlike klantervaring en tevredenheid deur sy wye verskeidenheid aanraaktegnologieë en -oplossings, insluitend Alles-in-een-aanraakstelsels.
CJTOUCH stel gevorderde aanraaktegnologie beskikbaar teen 'n sinvolle prys vir sy kliënte. CJTOUCH voeg verder onverbeterlike waarde toe deur aanpassing om aan spesifieke behoeftes te voldoen wanneer nodig. Die veelsydigheid van CJTOUCH se aanraakprodukte is duidelik uit hul teenwoordigheid in verskillende industrieë soos speletjies, kiosks, POS, bankwese, HMI, gesondheidsorg en openbare vervoer.